
| 6時間まで | 75kmまで | 保険料 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 23,100円 | 330円 | 実費 |
| 8時間まで | 130kmまで | 保険料 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 27,500円 | 330円 | 実費 | |
| 10時間まで | 150kmまで | 保険料 | 交通費 |
| 33,000円 | 330円 | 実費 | |
| 12時間まで | 170kmまで | 保険料 | 交通費 |
| 38,500円 | 330円 | 実費 |
| 時間超過料金 | 30分単位 2,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 距離超過料金 | 10km単位 550円 | ||


| 6時間まで | 75kmまで | 保険料 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 23,100円 | 330円 | 実費 |
| 8時間まで | 130kmまで | 保険料 | 交通費 |
|---|---|---|---|
| 27,500円 | 330円 | 実費 | |
| 10時間まで | 150kmまで | 保険料 | 交通費 |
| 33,000円 | 330円 | 実費 | |
| 12時間まで | 170kmまで | 保険料 | 交通費 |
| 38,500円 | 330円 | 実費 |
| 時間超過料金 | 30分単位 2,200円 | ||
|---|---|---|---|
| 距離超過料金 | 10km単位 550円 | ||

